
DBR系列直角行星減速機 詳細描述
◆DBR系列直角行星減速機 特點
●低背隙、超靜音、高效率、長壽命;
●行星臂架與輸出軸采用一體式結構設計,確保最大的扭轉剛性;
●行星輪采用滿滾針設計,增加接觸面積以提高結構剛性與輸出扭矩;
●齒輪采用低碳鋼表面滲碳淬火到HRC62,以獲得最佳的耐磨及沖擊韌性;
●輸入端與馬達軸連接采用雙邊抱緊方式,以獲取最大的夾緊力和零背隙的動力傳遞;
●采用蝸線傘齒輪設計,容許輸出扭矩高、比直傘齒輪高30%以上;
●高容許輸入轉速,比直傘齒輪輸入高8倍以上;
●蝸線傘齒輪的嚙合齒印,經最佳優化設計,接觸齒面負載均一,運轉壽命長;
●蝸線傘齒輪嚙合,經最佳運動誤差分析與嚴格的制程控制,以確保高精度的運轉背隙。
◆DBR系列直角行星減速機 性能參數
| 規格 | 級數 | 減速比 | 42DBR | 60DBR | 90DBR | 115DBR | 142DBR | 180DBR |
| 額定輸出力矩(Nm) | 1 | 3 | 9 | 36 | 90 | 195 | 342 | 588 |
| 4 | 12 | 48 | 120 | 260 | 520 | 1040 | ||
| 5 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1200 | ||
| 6 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| 12 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 14 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 20 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| 2 | 15 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1200 | |
| 25 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1200 | ||
| 30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 45 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| 50 | 14 | 60 | 100 | 230 | 650 | 1200 | ||
| 60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 90 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| 100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| 120 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 140 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 160 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1100 | ||
| 200 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| 急停扭矩(Nm) | 1,2 | 3~200 | 3倍額定輸出力矩 | |||||
| 額定輸入轉速(RPM) | 1,2 | 3~200 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| 最大輸入轉速(RPM) | 1,2 | 3~200 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 精密背隙(arcmin) | 1 | 3~20 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
| 2 | 15~200 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |
| 標準背隙(arcmin) | 1 | 3~20 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
| 2 | 15~200 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | |
| 經濟背隙(arcmin) | 1 | 3~20 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| 2 | 15~200 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
| 扭轉剛性(Nm/arcmin) | 1,2 | 3~200 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 |
| 容許徑向力(N) | 1,2 | 3~200 | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 |
| 容許軸向力(N) | 1,2 | 3~200 | 390 | 765 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 |
| 使用壽命(hr) | 1,2 | 3~200 | 20000 | |||||
| 效率(%) | 1 | 3~20 | ≥95 | |||||
| 2 | 15~200 | ≥92 | ||||||
| 重量(kg) | 1 | 3~20 | 0.9 | 2.1 | 6.4 | 13 | 24.5 | 51 |
| 2 | 15~200 | 1.2 | 1.5 | 7.8 | 9 | 17.5 | 33 | |
| 使用溫度(℃) | 1,2 | 3~200 | -10℃~90℃ | |||||
| 防護等級 | 1,2 | 3~200 | IP65 | |||||
| 潤滑 | 1,2 | 3~200 | 合成潤滑油脂 | |||||
| 安裝方向 | 1,2 | 3~200 | 任意方向 | |||||
| 噪音值(dB) | 1,2 | 3~200 | ≤610 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤720 |
◆DBR系列直角行星減速機 性能參數
| 規格 | 級數 | 減速比 | 42DBR | 60DBR | 90DBR | 115DBR | 142DBR | 180DBR |
| 轉動慣量J1(kg.c㎡) | 1 | 3~10 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.4 | 68.9 |
| 12、14 | 0.035 | 0.07 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | 65.6 | ||
| 20 | 0.03 | 0.07 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | 65.6 | ||
| 2 | 15 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.4 | 68.9 | |
| 25~100 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.4 | ||
| 120~200 | 0.007 | 0.01 | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.8 |
◆DBR-L1(減速比i=3~20)系列直角行星減速機 安裝尺寸

| 尺寸 | 42DBR-L1 | 60DBR-L1 | 90DBR-L1 | 115DBR-L1 | 142DBR-L1 |
| D1 | - | 70 | 100 | 130 | 165 |
| D2 | - | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 |
| D3j6 | - | 16 | 22 | 32 | 40 |
| D4g6 | - | 50 | 80 | 110 | 130 |
| D5 | - | 17.5 | 130 | 40 | 49.5 |
| D6 | - | M5 | M8 | M12 | M16 |
| D7 | - | 80 | 116 | 152 | 185 |
| L1 | - | 60 | 90 | 115 | 142 |
| L2 | - | 37 | 48 | 65 | 97 |
| L3 | - | 7 | 10 | 12 | 15 |
| L4 | - | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 |
| L5 | - | 25 | 32 | 40 | 63 |
| L6 | - | 2 | 3 | 5 | 5 |
| L7 | - | 6 | 8 | 10 | 12 |
| L8 | - | 149.5 | 203 | 266.5 | 359 |
| L9 | - | 4 | 6 | 10 | 16 |
| L10 | - | 13 | 20 | 28 | 36 |
| C1 | - | 70 | 90 | 145 | 200 |
| C2 | - | M4 | M5 | M8 | M12 |
| C3G6 | - | 14 | 19 | 24 | 35 |
| C4 | - | 32.5 | 54 | 81 | 81 |
| C5G6 | - | 50 | 70 | 110 | 114.3 |
| C6 | - | 3.5 | 6 | 14 | 19 |
| C7 | - | 60 | 80 | 130 | 180 |
| C8 | - | 24.2 | 29.5 | 45.2 | 57 |
| C9 | - | 100 | 145 | 189.5 | 246.5 |
| C10 | - | 9.5 | 14.5 | 27 | 32 |
| B1 | - | 5 | 6 | 10 | 12 |
| H1 | - | 18 | 24.5 | 35 | 43 |
◆DBR-L2(減速比i=15~200)系列直角行星減速機 安裝尺寸

| 尺寸 | 42DBR-L2 | 60DBR-L2 | 90DBR-L2 | 115DBR-L2 | 142DBR-L2 |
| D1 | - | 70 | 110 | 130 | 185 |
| D2 | - | 4xΦ5.5 | 4xΦ6.6 | 4xΦ9 | 4xΦ11 |
| D3j6 | - | 16 | 22 | 32 | 40 |
| D4g6 | - | 50 | 80 | 110 | 130 |
| D5 | - | 17.5 | 30 | 40 | 49.5 |
| D6 | - | M5 | M8 | M12 | M16 |
| D7 | - | 80 | 116 | 152 | 185 |
| L1 | - | 60 | 90 | 115 | 142 |
| L2 | - | 37 | 48 | 65 | 97 |
| L3 | - | 7 | 10 | 12 | 15 |
| L4 | - | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 |
| L5 | - | 25 | 32 | 40 | 63 |
| L6 | - | 2 | 3 | 5 | 5 |
| L7 | - | 6 | 8 | 10 | 12 |
| L8 | - | 181.5 | 240.5 | 290 | 420 |
| L9 | - | 4 | 6 | 10 | 16 |
| L10 | - | 13 | 20 | 28 | 36 |
| C1 | - | 70 | 90 | 145 | 200 |
| C2 | - | 4xM4 | 4xM5 | 4xM8 | 4xM12 |
| C3G6 | - | 14 | 19 | 24 | 35 |
| C4 | - | 32.5 | 54 | 54 | 81 |
| C5G6 | - | 50 | 70 | 110 | 114.3 |
| C6 | - | 3.2 | 6 | 11.5 | 19 |
| C7 | - | 60 | 80 | 130 | 180 |
| C8 | - | 24.2 | 29.5 | 43 | 57 |
| C9 | - | 100 | 145 | 170.5 | 246.5 |
| C10 | - | 9.5 | 14.5 | 27 | 32 |
| B1 | - | 5 | 6 | 10 | 12 |
| H1 | - | 18 | 24.5 | 35 | 43 |