
PF系列行星減速機 詳細描述
◆PF系列行星減速機特點
●低背隙、超靜音、高效率、長壽命;
●行星臂架與輸出軸采用一體式結構設計,確保最大的扭轉剛性;
●行星輪采用滿滾針設計,增加接觸面積以提高結構剛性與輸出扭矩;
●齒輪采用低碳鋼表面滲碳淬火到HRC62,以獲得最佳的耐磨及沖擊韌性;
●輸入端與馬達軸連接采用雙邊抱緊方式,以獲取最大的夾緊力和零背隙的動力傳遞。
◆PF系列行星減速機 性能參數
| 規格 | 級數 | 減速比 | 60PF | 80PF | 90PF | 120PF | 160PF |
| 額定輸出力矩(Nm) | 1 | 3 | 18 | 40 | 50 | 125 | 290 |
| 4 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 5 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 6 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 7 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 8 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| 10 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| 2 | 12 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |
| 15 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 16 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 20 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 25 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 28 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 30 | 18 | 40 | 50 | 125 | 290 | ||
| 35 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 40 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 50 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 60 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 70 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 80 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| 100 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| 輸入端孔徑(mm) | 1,2 | 3~100 | 6~14 | 14~19 | 14~19 | 16~24 | 19~35 |
| 最大輸出扭矩(Nm) | 1,2 | 3~100 | 2倍額定輸出力矩 | ||||
| 額定輸入轉速(RPM) | 1,2 | 3~100 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 |
| 背隙(arcmin) | 1 | 3~10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 2 | 12~100 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
| 扭轉剛性(Nm/arcmin) | 1,2 | 3~100 | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 55 |
| 容許徑向力(N) | 1,2 | 3~100 | 220 | 400 | 430 | 1000 | 4500 |
| 容許軸向力(N) | 1,2 | 3~100 | 240 | 420 | 450 | 1240 | 4800 |
| 使用壽命(hr) | 1,2 | 3~100 | 10000 | ||||
| 效率(%) | 1 | 3~10 | ≥96 | ||||
| 2 | 12~100 | ≥93 | |||||
| 重量(kg) | 1 | 3~10 | 1.7 | 4.4 | 4.4 | 12 | 26.5 |
| 2 | 12~100 | 1.9 | 5 | 5 | 14 | 29.6 | |
| 使用溫度(℃) | 1,2 | 3~100 | -10℃~80℃ | ||||
| 防護等級 | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||
| 潤滑 | 1,2 | 3~100 | 合成潤滑油脂 | ||||
| 安裝方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | ||||
| 噪音值(dB) | 1,2 | 3~100 | ≤61 | ≤63 | ≤63 | ≤68 | ≤75 |
◆PF-L1(減速比i=3~10)系列行星減速機 安裝尺寸

| 尺寸 | 60PF-L1 | 80PF-L1 | 90PF-L1 | 120PF-L1 | 160PF-L1 |
| D1 | 70 | 100 | 110 | 130 | 185 |
| D2 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 11 |
| D3 | 14 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| D4 | 50 | 80 | 85 | 110 | 130 |
| D5 | 17 | 25 | 30 | 35 | 55 |
| D6 | M5 | M6 | M6 | M10 | M12 |
| D7 | 80 | 120 | 125 | 160 | 230 |
| L1 | 60 | 90 | 92 | 120 | 176 |
| L2 | 35 | 40 | 46 | 55 | 87 |
| L3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| L4 | 30 | 36 | 36 | 50 | 80 |
| L5 | 25 | 25 | 32 | 40 | 70 |
| L6 | 2.5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| L7 | 12.5 | 18 | 18 | 23 | 25 |
| L8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 15 |
| C1 | 70 | 90 | 90 | 145 | 200 |
| C2 | M4 | M5 | M5 | M8 | M12 |
| C3 | 6~14 | 14~19 | 14~19 | 19~24 | 24~35 |
| C4 | 32 | 41 | 41 | 60 | 83 |
| C5 | 50 | 70 | 70 | 110 | 114.3 |
| C6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| C7 | 60 | 80 | 80 | 130 | 180 |
| C8 | 34.5 | 46.5 | 46.5 | 81.2 | 107 |
| C9 | 123 | 160 | 166 | 210.2 | 268.5 |
| C10 | 11 | 16.5 | 16.5 | 20 | 26 |
| C11 | 80 | 105 | 105 | 165 | 235 |
| B1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| H1 | 16 | 22.5 | 24.5 | 28 | 43 |
◆PF-L2(減速比i=12~100)系列行星減速機 安裝尺寸

| 尺寸 | 60PF-L2 | 80PF-L2 | 90PF-L2 | 120PF-L2 | 160PF-L2 |
| D1 | 70 | 100 | 110 | 130 | 185 |
| D2 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 11 |
| D3 | 14 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| D4 | 50 | 80 | 85 | 110 | 130 |
| D5 | 17 | 25 | 30 | 35 | 55 |
| D6 | M5 | M6 | M6 | M10 | M12 |
| D7 | 80 | 120 | 125 | 160 | 230 |
| L1 | 60 | 90 | 92 | 120 | 176 |
| L2 | 35 | 40 | 46 | 55 | 87 |
| L3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| L4 | 30 | 36 | 36 | 50 | 80 |
| L5 | 25 | 25 | 32 | 40 | 70 |
| L6 | 2.5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| L7 | 12.5 | 18 | 18 | 23 | 25 |
| L8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 15 |
| C1 | 70 | 90 | 90 | 145 | 200 |
| C2 | M4 | M5 | M5 | M8 | M12 |
| C3 | 6~14 | 14~19 | 14~19 | 19~24 | 24~35 |
| C4 | 32 | 41 | 41 | 60 | 83 |
| C5 | 50 | 70 | 70 | 110 | 114.3 |
| C6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| C7 | 60 | 80 | 80 | 130 | 180 |
| C8 | 34.5 | 46.5 | 46.5 | 81.2 | 107 |
| C9 | 142 | 184.5 | 190.5 | 243.7 | 313.5 |
| C10 | 11 | 16.5 | 16.5 | 20 | 26 |
| C11 | 80 | 105 | 105 | 165 | 235 |
| B1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| H1 | 16 | 22.5 | 24.5 | 28 | 43 |