
蝸輪蝸桿直流無刷減速電機(jī) 詳細(xì)描述
●美觀耐用,產(chǎn)品種類齊全;
●體積小、重量輕,強(qiáng)度優(yōu)越;
●噪音小、運行平穩(wěn)、散熱性能高;
●輸出扭矩大、使用壽命長、維護(hù)成本低;
●可適應(yīng)全方位安裝,可模塊化組合。
◆無刷電機(jī)性能參數(shù)
| 規(guī)格 | 輸出功率(W) | 電壓(VDC) | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 額定力矩(N.m) | 機(jī)身長度(mm) | 減速機(jī)可配 | 剎車可配 |
| 60 | 30 | 12/24 | 3000 | 0.1 | 50 | 是 | 是 |
| 60 | 12/24/310 | 3000 | 0.2 | 70 | 是 | 是 | |
| 100 | 24/48/310 | 3000 | 0.32 | 80 | 是 | 是 | |
| 200 | 24/48/310 | 3000 | 0.64 | 104 | 是 | 是 | |
| 80 | 250 | 24/48/310 | 3000 | 0.8 | 90 | 是 | 是 |
| 370 | 24/48/310 | 3000 | 1.2 | 105 | 是 | 是 | |
| 650 | 24/48/310 | 3000 | 2.1 | 125 | 是 | 是 | |
| 90 | 300 | 24/48/310 | 3000 | 0.96 | 80 | 是 | 是 |
| 400 | 24/48/310 | 3000 | 1.27 | 100 | 是 | 是 | |
| 750 | 48/310 | 3000 | 2.5 | 120 | 是 | 是 | |
| 1000 | 48/310 | 3000 | 3.18 | 140 | 是 | 是 | |
| 110 | 1000 | 48/310 | 3000 | 3.18 | 120 | 是 | 是 |
| 1500 | 48/310 | 3000 | 4.78 | 150 | 是 | 是 | |
| 2000 | 48/310 | 3000 | 6.37 | 180 | 是 | 是 |
●注:電機(jī)電壓、轉(zhuǎn)速、功率、機(jī)身長度及輸出軸可在允許條件下根據(jù)客戶要求定制。
◆適配無刷驅(qū)動器
| 類型 | 型號 | 峰值電流(A) | 額定電流(A) | 電壓(V) | 適配電機(jī) | 重量(g) | 外形尺寸(mm) |
通用型 | BLD03LA | 6 | 3 | VDC12~30 | ≤70W | 130 | 94x56.5x21 |
| BLD08LA | 16 | 8 | VDC12~30 | ≤125W | 170 | 96x60x24.5 | |
| BLD15LB | 35 | 15 | VDC12~58 | ≤300W | 340 | 143x80x33 | |
| BLD25LB | 45 | 25 | VDC18~63 | ≤750W | 600 | 151x97.5x52 | |
| BLD50LA | 75 | 50 | VDC20~60 | ≤1500W | 850 | 176x97x60 | |
| BLD75LA | 100 | 75 | VDC20~60 | ≤3000W | 1000 | 200x97x60 | |
| DH200LD | 7 | 5 | VDC15~48 | ≤200W | 300 | 117x60x100 | |
通訊型 無刷驅(qū)動器 | DH08LRD | 10 | 8 | VDC20~50 | ≤200W | 300 | 115.5x67x28 |
| DH03HR | 4 | 2 | VAC180~265 | ≤350W | 650 | 151x97.5x52 | |
| DH05HR | 8 | 4 | VAC180~265 | ≤750W | 850 | 170x97.5x65 | |
| DH06HRD | 6 | 4.5 | VAC80~265 | ≤1000W | 600 | 160x126x45 | |
| DHS200LRD | 7 | 5 | VDC15~48 | ≤200W | 300 | 117x60x100 | |
| DHS200HRD | 2 | 1 | VAC180~265 | ≤200W | 300 | 117x60x100 | |
| DHD200LRD | 7 | 5 | VDC15~48 | ≤200W | 300 | 117x60x100 | |
| DHD200HRD | 2 | 1 | VAC180~265 | ≤200W | 300 | 117x60x100 |
●注:無刷電機(jī)驅(qū)動器根可據(jù)客戶要求定制。
◆蝸輪蝸桿直流無刷減速電機(jī) 外形尺寸

◆接線方式
| 驅(qū)動器接口 | U | V | W | REF+ | HU | HV | HW | REF- |
| 電機(jī)線 | 粗黃 | 粗綠 | 粗藍(lán) | 細(xì)紅 | 細(xì)黃 | 細(xì)綠 | 細(xì)藍(lán) | 細(xì)黑 |