
D2SS86閉環步進驅動器詳細描述
◆D2SS86閉環步進驅動器特點
●全新升級Cotex-M4 ARM技術32位CPU; ●輸出電流最高達8A;
●輸入電壓為20~80VAC; ●主頻高達80MHz;
●雙脈沖及脈沖加方向模式切換; ●脈沖,方向,使能可5-24V輸入;
●細分高達25600; ●電機最高空載運行速度達4000RPM;
●報警復位功能; ●失步報警輸出功能;
●豐富的報警及運行顯示訊號; ●電機響應頻率最高達500kHz以上。
◆D2SS86閉環步進驅動器性能參數
| 類型 | 最小值 | 額定值 | 最大值 |
| 輸入電壓(VAC) | 20 | 60 | 80 |
| 驅動電流(A) | 1.0 | — | 8.0 |
| 輸入信號電壓(VDC) | 3.6 | 5 | 24 |
| 輸出信號電壓(VDC) | — | — | 100 |
| 輸出信號電流(mA) | — | — | 30 |
| 方向信號寬度(μs) | 62.5 | — | — |
| 輸入脈沖頻率(Hz) | 1 | — | 500K |
| 輸入脈沖寬度(ns) | 250 | — | 5E+8 |
●注:閉環步進電機驅動器可根據客戶要求定制。
◆D2SS86閉環步進驅動器連接

| 端子編號 | 信號種類 | 信號說明 |
| OUT Z- | 控制信號 端口CN4 | 編碼器Z-輸出口 |
| OUT Z+ | 編碼器Z+輸出口 | |
| OUT B- | 編碼器B-輸出口 | |
| OUT B+ | 編碼器B+輸出口 | |
| OUT A- | 編碼器A-輸出口 | |
| OUT A+ | 編碼器A+輸出口 | |
| RST- | 報警復位負向輸入口 | |
| RST+ | 報警復位正向輸入口 | |
| 24V- | 電磁制動電源-24V | |
| 24V+ | 電磁制動電源+24V | |
| MB1 | 電磁制動輸出口1 | |
| MB2 | 電磁制動輸出口2 | |
| PUL- | 控制信號 端口CN5 | 脈沖輸入-/CW脈沖輸入- |
| PUL+ | 脈沖輸入+/CW脈沖輸入+ | |
| DIR- | 方向信號輸入-/CWW脈沖輸入- | |
| DIR+ | 方向信號輸入+/CWW脈沖輸入+ | |
| ENA- | 使能信號輸入- | |
| ENA+ | 使能信號輸入+ | |
| ALM- | 報警輸出- | |
| ALM+ | 報警輸出+ | |
| INPOS- | 到位信號輸出- | |
| INPOS+ | 到位信號輸出+ | |
| GND | 編碼器接線 端口CN3 | 編碼器電源0VDC輸出口 |
| 5V | 編碼器電源5VDC輸出口 | |
| Z- | 編碼器Z-輸入口 | |
| Z+ | 編碼器Z+輸入口 | |
| B- | 編碼器B-輸入口 | |
| B+ | 編碼器B+輸入口 | |
| A- | 編碼器A-輸入口 | |
| A+ | 編碼器A+輸入口 | |
| B- | 電機接線 端口CN2 | 電機B-輸入口 |
| B+ | 電機B+輸入口 | |
| A- | 電機A-輸入口 | |
| A+ | 電機A+輸入口 | |
| V- | 電源輸入 端口CN1 | 直流電源輸入負極 |
| V+ | 直流電源輸入正極(20~80VAC) | |
| SW1~SW4 | 功能設定開關 | 細分設定 |
| SW5 | 初始方向選擇 | |
| SW6 | 單、雙脈沖輸入選擇 |
◆D2SS86閉環步進驅動器功能設定
●單、雙脈沖輸入

單、雙脈沖輸入方式由SW6進行設定。
ON:雙脈沖輸入,OFF:脈沖+方向輸入。
注意:單、雙脈沖輸入的切換需要關閉電源重新上電才有效。
●雙脈沖輸入
從PUL/CW端輸入脈沖信號,脈沖上升沿有效,電機正轉一個步長。
從DIR/CWW端輸入脈沖信號,脈沖上升沿有效,電機反轉一個步長。
●脈沖+方向
從PUL端輸入脈沖信號,脈沖上升沿有效,電機運轉一個步長。
從DIR端輸入脈沖信號。高電平正轉,低電平反轉。( 如果加入平滑濾波之后,建議換向時間為4ms。)
●初始方向選擇

電機初始方向通過SW5進行設定。ON:電機逆時針旋轉;OFF:電機順時針旋轉(出廠默認)。
電機順時針旋轉
當電機順時針運轉時,驅動器LED指示燈按照綠-黃-紅-藍-綠循環閃爍。
電機逆時針旋轉
當電機逆時針運轉時,驅動器LED指示燈按照綠-藍-紅-黃-綠循環閃爍。
●細分設定

細分由SW1、SW2、SW3、SW4電位器進行設定一共可以設定16種細分。
| 細分(步/轉) | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| 200 | ON | ON | ON | ON |
| 400 | OFF | ON | ON | ON |
| 800 | ON | OFF | ON | ON |
| 1600 | OFF | OFF | ON | ON |
| 3200 | ON | ON | OFF | ON |
| 6400 | OFF | ON | OFF | ON |
| 12800 | ON | OFF | OFF | ON |
| 25600 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 1000 | ON | ON | ON | OFF |
| 2000 | OFF | ON | ON | OFF |
| 4000 | ON | OFF | ON | OFF |
| 5000 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 8000 | ON | ON | OFF | OFF |
| 10000 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 20000 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 25000 | OFF | OFF | OFF | OFF |
◆D2SS86閉環步進驅動器外形尺寸
